![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | YNH |
Certificación | UL |
Número de modelo | 510 |
Document | YNH-510 Product Specificati...05.pdf |
YNH-510 es una placa base inteligente de la máquina POS, adecuada para: máquinas POS, escalas de IA y otros equipos.
YNH-510 utiliza el procesador Rockchip RK3568 de cuatro núcleos, el chip viene con 1.0 T de potencia de computación NPU, equipado con sistema Android11.0 /Ubuntu20.04 (el núcleo es Linux 4.19), frecuencia principal hasta 2.0GHz,desempeño excepcionalGPU utiliza Mali-G52, soporta 4K 60fps H.265/H.264/VP9 decodificación de vídeo, soporta 1080P 100fps H.265/H.264 codificación de vídeo. Soporta salida y entrada de vídeo multicanal,Interfaces con mucho contenidoEs su mejor opción en máquinas POS, escalas de IA y otras industrias.
número de serie | Definición del pin |
1 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
2 | COM (92) 6 final Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° |
3 | Se aplican las reglas siguientes: |
4 | En la parte superior: USB2.0-HOST/En la parte inferior:Se aplican las reglas siguientes: |
5 | Puerto de red RJ45 (10M/100M/1000M) |
6 | Se aplicará el método de ensayo de las características de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. |
7 | Interfaz del cajón de caja |
8 | Caja para tarjetas TF |
9 | - ¿ Por qué?Estante para auriculares |
10 | Botón de arranque |
11 | Interfaz del altavoz |
12 | El sistema de almacenamiento de datos(Interfaz de cámara RGB cuando se conecta a una cámara binocular USB) |
13 | El sistema de almacenamiento de datos(Interfaz de la cámara IR cuando está conectada a una cámara binocular USB) |
14 | El sistema de almacenamiento de datos |
15 | El sistema de almacenamiento de datos(Puerto USB dedicado para la pantalla táctil secundaria cuando las pantallas duales tienen pantalla y toque diferentes) |
16 | Conexión de la antena WIFI |
17 | Rastreamiento del módulo 4G |
18 | PWR-KEY+LED |
19 | El GPIO |
20 | CMI |
21 | COM (94) 5 final Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° |
22 | COM (99) 232 final Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° |
23 | COM (97) 5 final Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° |
24 | COM0 (RS232 con control de flujo de hardware) |
25 | Descarga de errores |
26 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
27 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE |
28 | El SPI |
29 | El CTP |
30 | Portador de la batería RTC |
31 | luz de fondo eDP |
32 | Pantalla secundarialuz de fondo |
33 | Pantalla principalluz de fondo |
34 | Interfaz LVDS de un solo canal |
35 | Luz de fondo MIPI |
36 | Interfaz MIPI |
37 | Interfaz MIPI (el conector FPC es el mismo que 36) |
38 | El PRT-PWR |
39 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de la categoría M2 de la categoría M3 de la categoría M3. |
40 | No se puede utilizar |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO